KG420B/KG420BH
KG420B/KG420BH — буровая установка DTH для открытых работ (карьеры, строительные площадки). Оснащена четырёхцилиндровым дизельным двигателем Yuchai (стандарт China III) и соответствует нормам по выбросам.
Установка оснащена пылеуловителем — бурение становится чище, меньше пыли.
- Складная гусеничная рама и полный привод — хорошая проходимость.
- Улучшено рабочее давление.
- Повышен крутящий момент и скорость вращения.
- Усилены цепной механизм и гидравлика для большей надёжности и подъёмной силы.
- Утолщённый профиль корпуса — повышенная прочность и жёсткость.
- Предусмотрены кольца для удобной погрузки и перемещения установки.
Рекомендуемые компрессоры (передвижные винтовые):
- Kaishan LGCY-13/13
- Kaishan LGCY-18/17
- Kaishan KSCY-580/13
Важно: компрессор подбирайте под диаметр скважины и длину шланга.
| Модель буровой установки | KG420B | KG420BH |
|---|---|---|
| Вес всей машины | 4150 кг | 4350 кг |
| Внешние размеры | 5500×2250×2350 мм | 5600×2450×2350 мм |
| Твердость породы | f = 6–20 | |
| Диаметр бурения | Φ90–130 мм | |
| Экономичная глубина бурения | 25 м | |
| Скорость вращения | 0–140 об/мин | |
| Крутящий момент (макс.) | 2000 Н·м | |
| Подъемная сила | 25 кН | |
| Способ подачи | Цилиндр + пластинчатая цепь | |
| Ход подачи | 3780 мм | |
| Скорость передвижения | 0–2,5 км/ч | |
| Угол подъёма (уклон) | ≤30° | |
| Дорожный просвет | 280 мм | |
| Угол наклона стрелы: вниз / вверх / всего | 135° / 50° / 185° | |
| Угол поворота стрелы: влево / вправо / всего | 100° / 45° / 145° | |
| Угол наклона буровой штанги: вниз / вверх / всего | 50° / 25° / 75° | |
| Угол поворота буровой штанги: влево / вправо / всего | 44° / 45° / 89° | |
| Угол выравнивания пути (крен) | ±10° | |
| Ход компенсации балки | 900 мм | |
| Двигатель | Yuchai 4DK80-T302 (58 кВт / 2200 об/мин) | |
| Пневмоударник DTH | K40 | |
| Буровая штанга | Φ64×3 м или Φ76×3 м | |
| Расход воздуха | 10–17 м³/мин | |
| Макс. высота бурения горизонтальной скважины | 2750 мм | |
| Мин. высота бурения горизонтальной скважины | 350 мм | |
| Пылеуловитель | Стандарт: QZA-90 (8 фильтрующих элементов) Опция: QZA-120 (12 фильтрующих элементов) |

