KG420S/KG420SH
KG420S и KG420SH — для открытых работ (карьеры, стройплощадки) с возможностью глубинного бурения. Отличаются от других моделей гибкостью по питанию.
Установка оснащена двумя независимыми системами — дизельным двигателем и электромотором. Они могут работать раздельно, что удобно при ограниченном доступе к топливу или там, где выгоднее использовать электричество.
- Складная гусеница и полный привод — хорошая проходимость, легче преодолевать подъёмы.
- Улучшены рабочее давление и подъёмная способность.
- Двигатель двойного вращения (увеличен крутящий момент и скорость вращения).
- Усилены гидравлический цилиндр и цепной механизм подачи — надёжнее и выше подъёмная сила.
- Утолщённый профиль корпуса — повышенная прочность и жёсткость.
- Предусмотрены кольца для удобной погрузки и перемещения установки.
Рекомендуемые компрессоры (передвижные винтовые):
- Kaishan LGCY-13/13
- Kaishan LGCY-15/13
- Kaishan LGCY-13/17
- Kaishan LGCY-18/17
- Kaishan KSCY-580/13
Важно: компрессор подбирайте под диаметр скважины и длину шланга.
| Модель буровой установки | KG420S | KG420SH |
|---|---|---|
| Вес всей машины | 5800 кг | 6100 кг |
| Внешние размеры | 6400×2250×2700 мм | 6400×2420×2700 мм |
| Твердость породы | f = 6–20 | |
| Диаметр бурения | Φ90–152 мм | |
| Экономичная глубина бурения | 25 м | |
| Скорость вращения | 0–90 об/мин | |
| Крутящий момент | 5000 Н·м | |
| Подъемная сила | 40 кН | |
| Способ подачи | Масляный цилиндр + пластинчатая цепь | |
| Ход подачи | 3175 мм | |
| Скорость передвижения | 0–2,5 км/ч | |
| Угол подъёма (уклон) | ≤30° | |
| Дорожный просвет | 515 мм | |
| Угол наклона стрелы: вниз / вверх / всего | 110° / 35° / 145° | |
| Угол поворота стрелы: влево / вправо / всего | 91° / 5° / 96° | |
| Угол наклона буровой штанги: вниз / вверх / всего | 55° / 15° / 70° | |
| Угол поворота буровой штанги: влево / вправо / всего | 32° / 32° / 64° | |
| Ход компенсации балки | 1220 мм | |
| Двигатели (две независимые системы): | ||
| Дизельный двигатель | Yuchai YCDK80-T302 (58 кВт / 2200 об/мин) | |
| Электродвигатель | 55 кВт / 1460 об/мин | |
| Пневмоударник DTH | K40 | |
| Буровая штанга | Φ76×2 м + Φ76×3 м | |
| Расход воздуха | 13–20 м³/мин | |
| Макс. высота бурения горизонтальной скважины | 2850 мм | |
| Мин. высота бурения горизонтальной скважины | 350 мм |

