KG520/KG520H
Модели KG520 и KG520H — для открытых работ (карьеры, строительные площадки) с твёрдыми породами. Диаметр бурения — до 152 мм. Оснащены четырёхцилиндровым дизельным двигателем Yuchai (стандарт China III) и соответствуют экологическим нормам по выбросам.
- Складная гусеничная рама + полный привод — удобно транспортировать и передвигаться по площадке.
- Улучшены рабочее давление и подъёмная способность.
- Повышен крутящий момент и скорость вращения.
- Увеличенный пылесборник — эффективнее собирает пыль.
- Утолщённый профиль корпуса — повышенная жёсткость и прочность.
- Предусмотрены кольца для удобной погрузки и перемещения установки.
Рекомендуемые компрессоры (передвижные винтовые):
- Kaishan LGCY-18/17
- Kaishan LGCY-19.5/19
- Kaishan LGCY-22/20
- Kaishan KSCY-750/20
Важно: компрессор подбирайте под диаметр скважины и длину шланга.
Главные отличия версии H: KG520H дополнительно оснащена пылеуловителем — бурение становится чище, меньше пыли. Также усилена конструкция.
| Модель буровой установки | KG520 | KG520H |
|---|---|---|
| Вес всей машины | 6500 кг | 7000 кг |
| Внешние размеры | 6800×2200×2850 мм | 6800×2250×2850 мм |
| Твердость породы | f = 6–20 | |
| Диаметр бурения | Φ105–152 мм | |
| Экономичная глубина бурения | 25 м | |
| Скорость вращения | 0–100 об/мин | |
| Крутящий момент (макс.) | 4000 Н·м | |
| Подъемная сила | 25 кН | |
| Способ подачи | Моторно-роликовая цепь | |
| Ход подачи | 4150 мм | |
| Скорость передвижения | 0–4 км/ч | |
| Угол подъёма (уклон) | ≤30° | |
| Дорожный просвет | 440 мм | |
| Угол наклона стрелы: вниз / вверх / всего | 135° / 50° / 185° | |
| Угол поворота стрелы: влево / вправо / всего | 50° / 50° / 100° | |
| Угол наклона буровой штанги: вниз / вверх / всего | 50° / 25° / 75° | |
| Угол поворота буровой штанги: влево / вправо / всего | 45° / 45° / 90° | |
| Угол выравнивания пути (крен) | ±10° | |
| Ход компенсации балки | 900 мм | |
| Двигатель | Yuchai 4DKC4G3-100 (70 кВт / 2200 об/мин) | |
| Пневмоударник DTH | K40 | |
| Буровая штанга | Φ76×3 м или Φ89×3 м | |
| Расход воздуха | 15–22 м³/мин | |
| Макс. высота бурения горизонтальной скважины | 3500 мм | |
| Мин. высота бурения горизонтальной скважины | 350 мм |

