KG726III/KG726HIII
Буровой станок с пневмоударником KG726III и его версия KG726HIII — для открытых работ (карьеры, строительные площадки). Обе модели соответствуют экологическим нормам.
Двигатель Yuchai (стандарт China III). Модель KG726HIII оснащена пылеуловителем — бурение чище, меньше пыли.
- Улучшены рабочее давление и подъёмная способность.
- KG726HIII — дополнительно имеет привод на 4 колеса (легче передвигаться по площадке).
- Усиленная гидравлика: выше поток и скорость вращения, гидроцилиндр стал надёжнее.
- Наклонная направляющая — удобно наблюдать за процессом.
- Продумано для удобства оператора: простой доступ к органам управления, удобный подъём/спуск.
Рекомендуемые компрессоры (передвижные винтовые):
- Kaishan LGCY-12/10
- Kaishan KSCY-580/13
Важно: компрессор подбирайте под диаметр скважины и длину шланга.
| Модель | KG726III | KG726HIII |
|---|---|---|
| Вес | 4200 кг | 4400 кг |
| Габариты | 5600×2400×2300 мм | 5600×2600×2300 мм |
| Твердость породы | f = 6–20 | |
| Диаметр бурения | Φ90–115 мм | |
| Экономичная глубина бурения | 25 м | |
| Скорость вращения | 0–120 об/мин | |
| Крутящий момент (макс.) | 2000 Н·м | |
| Подъемная сила | 18 кН | |
| Способ подачи | Масляный цилиндр + пластинчатая цепь | |
| Ход подачи | 3780 мм | |
| Скорость передвижения | 0–2,5 км/ч | |
| Угол подъёма (уклон) | ≤30° | |
| Дорожный просвет | 350 мм | |
| Угол наклона стрелы: вниз / вверх / всего | 135° / 50° / 185° | |
| Угол поворота стрелы: влево / вправо / всего | 100° / 45° / 145° | |
| Угол наклона буровой штанги: вниз / вверх / всего | 50° / 25° / 75° | |
| Угол поворота буровой штанги: влево / вправо / всего | 44° / 45° / 89° | |
| Угол выравнивания пути (крен) | ±10° | |
| Ход компенсации балки | 900 мм | |
| Двигатель | Yuchai YC4R23T8-80 (59 кВт / 2400 об/мин) | |
| Пневмоударник DTH | M30 | |
| Буровая штанга | Φ64×3 м | Φ64×3 м / Φ64×3 м |
| Расход воздуха | 9–17 м³/мин | |
| Макс. высота бурения горизонтальной скважины | 2750 мм | |
| Мин. высота бурения горизонтальной скважины | 350 мм |

