KG920B
Буровой станок с пневмоударником KG920B — для работ на открытых площадках (карьеры, стройплощадки). Модель соответствует международным нормам по выбросам и экологии.
Установлен двигатель Yuchai (стандарт China III). Буровая оснащена пылеуловителем — пыли при работе меньше, условия для персонала чище и безопаснее.
Что важно в работе:
- Улучшены рабочее давление и подъёмная способность за счёт нового гидравлического цилиндра и шагающего механизма.
- Гидравлика усилена: выше поток и скорость вращения.
- Направляющая наклонная — удобнее контролировать процесс.
- Предусмотрены кольца для перемещения и подъёма установки.
Рекомендуемые компрессоры (передвижные винтовые):
- Kaishan LGCY-12/10
- Kaishan KSCY-580/13
Важно: воздушный компрессор подбирайте под диаметр скважины и длину шланга.
| Модель | KG920III | KG920BHIII |
|---|---|---|
| Вес | 4200 кг | 4400 кг |
| Габариты | 5600×2400×2300 мм | 5600×2600×2300 мм |
| Твердость породы | f = 6–20 | |
| Диаметр бурения | Φ90–115 мм | |
| Экономичная глубина бурения | 25 м | |
| Скорость вращения | 0–110 об/мин | |
| Крутящий момент (макс.) | 1650 Н·м | |
| Подъемная сила | 18 кН | |
| Способ подачи | Масляный цилиндр + пластинчатая цепь | |
| Ход подачи | 3780 мм | |
| Скорость передвижения | 0–2,5 км/ч | |
| Угол подъёма (уклон) | ≤30° | |
| Дорожный просвет | 350 мм | |
| Угол наклона стрелы: вниз / вверх / всего | 135° / 50° / 185° | |
| Угол поворота стрелы: влево / вправо / всего | 100° / 45° / 145° | |
| Угол наклона буровой штанги: вниз / вверх / всего | 50° / 25° / 75° | |
| Угол поворота буровой штанги: влево / вправо / всего | 44° / 45° / 89° | |
| Ход компенсации балки | 900 мм | |
| Двигатель | Yuchai YCD4R23T8-80 (59 кВт / 2400 об/мин) | |
| Пневмоударник DTH | M30 | |
| Буровая штанга | Φ64×3 м | |
| Расход воздуха | 9–17 м³/мин | |
| Максимальная высота бурения горизонтальной скважины | 2750 мм | |
| Минимальная высота бурения горизонтальной скважины | 650 мм |

