KJ421
KJ421 создана для подземной разработки месторождений и строительства туннелей. Работает при площади поперечного сечения от 16 до 68 м². Бурит взрывные скважины и анкерные крепи — вертикально, наклонно и горизонтально.
Главные особенности:
- Две стрелы-манипулятора расположены симметрично. Каждая поворачивается на 360° и имеет самовыравнивающуюся платформу — это даёт точное позиционирование без перекосов.
- Стрелы позволяют бурить боковые отверстия и отверстия под анкеры.
- Специальная конструкция даёт оператору хороший обзор во время движения и бурения. Полноприводное шасси с балансировкой уверенно двигается по узким туннелям и нервной поверхности.
- Гидравлический ударный механизм (перфоратор) — высокая производительность. Трапециевидный ударный поршень лучше передаёт: бур глубже проникает в породу, а расходные части изнашиваются медленнее (экономия на замене).
- Большое пространство для манёвра и высокая степень автоматизации упрощают управление, повышают точность и скорость бурения.
- Все важные узлы защищены. Конструкция обеспечивает лёгкий доступ к основным частям — обслуживание простое и быстрое.
Общие параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 13000 мм |
| Ширина | 2200 мм |
| Высота | 2400 / 3100 мм |
| Общая масса | около 22000 кг |
Движение
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Скорость движения по прямой поверхности | 10 км/ч |
| Преодолеваемый подъём | 25 % (14°) |
Система подачи смазки и сжатого воздуха
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Воздушный компрессор | 1 × JN11 |
| Производительность компрессора | 1,55 м³/мин |
| Давление | 8 бар |
| Расход масла для смазки | 2 × 180–250 г/ч |
| Устройство смазки стержня-хвостовика | Электронный насос с импульсной смазкой |
| Расход сжатого воздуха на смазку | 2 × 0,3 м³/мин |
| Водяной насос | 1 × CR15 |
| Мощность водяного насоса | 11 кВт |
| Производительность водяного насоса | 12 м³/ч |
Ходовая часть
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дизельный двигатель | Cummins QSB3.9-C125 (93 кВт / 2200 об/мин) |
| Очистка выхлопных газов | Выхлопной катализатор |
| Привод | Гидравлический гидротрансформатор + коробка передач |
| Аварийный тормоз | Многодисковый тормоз «мокрый» (на масле) |
| Парковочный тормоз | Механический тормоз |
| Топливный бак | 120 л |
Безопасность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Уровень шума | <100 дБ(А) |
| Защита оператора | Соответствует стандартам ROPS & FOPS (защита от опрокидывания и падения груза) |
Буровая система
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Долото | 2 × HC95LM |
| Мощность удара | 21 кВт |
| Расход масла (удар) | 100–120 л/мин |
| Ударное давление | 180–200 бар |
| Частота удара | 54–62 Гц |
| Крутящий момент | 764 Н·м |
| Угол поворота платформы | 360° |
| Ход выдвижения стрелы | 1600 мм |
| Модель буровой стрелы | K40 |
| Позиционирование | Автоматическая система контроля параллельности |
| Наращивание длины стрелы | 1800 мм |
Электрогидравлическая силовая установка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | 2 × 75 кВт, трехфазный |
| Насос (удар/подача/позиционирование) | Аксиально-поршневой насос переменного рабочего объема |
| Насос (вращение) | Шестеренчатый насос |
| Точность фильтрации | 10 мкм |
| Гидравлический масляный бак | 400 л |
| Гидравлический охладитель | Водяной кулер |
| Рабочее напряжение | 380 В |
| Частота | 50 Гц |
| Способ пуска | «Звезда-треугольник» |
| Кабельный барабан | 1 × CRC1016 |
| Емкость кабельного барабана | 100 м |



