ZT5
ZT5 — новая разработка Kaishan Group для крупных карьеров. Создан на основе многолетнего опыта. Оптимален для бурения взрывных и предварительных скважин.
Интегрированный станок: ход, движение, вращение, регулировка угла — полностью на гидравлике. Автоматическая разгрузка и демонтаж штанг 7+1, плавающее соединение для защиты резьбы, система автоматической защиты от заклинивания.
| Общие данные | |
| Транспортные размеры (Д×Ш×В) | 8630 × 2100 × 2830 мм |
| Вес | 13000 кг |
| Твердость породы | f = 6–20 |
| Диаметр бурения | 90–105 мм |
| Дорожный просвет | 430 мм |
| Угол выравнивания ходовой части | ±10° |
| Движение | |
| Скорость движения | 0–3 км/ч |
| Преодолеваемый подъём | 25° |
| Тяговое усилие | 120 кН |
| Буровая система | |
| Крутящий момент | 1400 Н·м |
| Скорость вращения | 0–120 об/мин |
| Угол подъёма буровой штанги | вверх 47° / вниз 20° |
| Угол поворота буровой штанги | влево 20° / вправо 50° |
| Угол поворота каретки | влево 95° / вправо 95° |
| Угол наклона балки | 120° |
| Компенсационный ход | 1200 мм |
| Ход вращающейся головки | 3490 мм |
| Максимальное проталкивающее усилие | 25 кН |
| Метод привода | двигатель + роликовая цепь |
| Глубина экономичного бурения | 24 м |
| Количество буровых штанг | 7 + 1 |
| Размер буровой штанги | Φ64 × 3000 мм |
| Пневмоударник DTH | M3 |
| Двигатель станка | |
| Модель | WEICHAI WP6240E330 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Номинальная мощность | 176 кВт |
| Номинальная скорость вращения | 2200 об/мин |
| Гидравлика | |
| Гидравлический насос | 4 × шестерённый насос |
| Компрессор (встроенный) | |
| Производительность | 10 м³/мин |
| Давление на выходе | 15 бар |
| Системы управления | |
| Система управления движением | гидравлический пилот |
| Система управления бурением | гидравлический пилот |
| Защита от заклинивания | автоматическая электрогидравлическая |
| Электрика | |
| Напряжение | 24 В постоянного тока |
| Безопасность и комфорт | |
| Кабина | соответствует ROPS & FOPS |
| Уровень шума внутри кабины | ниже 85 дБ(А) |
| Сиденье | регулируемое |
| Кондиционер | стандартный |
| Развлечения (аудиосистема) | радио |

