Серия генераторов Cummins Global
Наша компания использует импортные дизельные двигатели серии Cummins в качестве силовой установки генераторов. Cummins является мировым лидером в области проектирования и производства двигателей.
Высокое качество, подтверждённое сертификатом CE, обеспечивает современные энергетические решения для промышленного применения. Благодаря глобальной дистрибьюторской сети, охватывающей более 130 стран, свыше 500 дилеров и более 4 500 сервисных и складских центров запасных частей, Cummins обладает достаточным опытом и ресурсами, чтобы обеспечивать первоклассную техническую поддержку в любое время и в любой точке мира.
| Genset Model | kW | kW | Weight (kg) | Dimensions | Engine Type | Power (KW) | No Of Cylinders | Bore/Strokse (mm) | Exhaust Lubricating (L) | Lubricating Capacity (L) | Fuel Consumption | Emission leveis |
| XB-320GF | 320 | 352 | 2900 | 3.4*1.05*2.05 | NTA855G7 | 391 | 6 | 140X152 | 14 | 97,7 | 212 | N/A |
| XB-320GF | 320 | 360 | 3800 | 3.3*1.4*1.9 | QSX15G4 | 358/392 | 6 | 137X169 | 15 | 85,7 | 199 | T2 |
| XB-360GF | 360 | 400 | 4300 | 3.8*1.36*2.05 | QSX15G13 | 418/462 | 6 | 137×169 | 14,9 | 90 | 199 | T3 |
| XB-364GF | 364 | 400 | 4250 | 3.8*1.36*2.05 | QSX15G6 | 414/459 | 6 | 137×169 | 15 | 95,7 | 197 | T2 |
| XB-400GF | 400 | 440 | 4250 | 3.8*1.36*2.05 | QSX15G8 | 444/500 | 6 | 137X169 | 15 | 93 | 198 | T2 |
| XB-400GF | 400 | 440 | 4400 | 3.8*1.36*2.05 | QSX15G16 | 461/509 | 6 | 137×169 | 15 | 103 | 204 | T3 |
| XB-360GF | 360 | 400 | 3800 | 3.65*1.23*2.15 | KTA19G3 | 403/448 | 6 | 159X159 | 18,9 | 97 | 204 | N/A |
| XB-400GF | 400 | 440 | 3885 | 3.65*1.23*2.15 | KTA19G4 | 448/504 | 6 | 159×160 | 18,9 | 107 | 213 | N/A |
| XB-509GF | 509 | 560 | 6300 | 3.8*1.61*2.33 | VTA28G5 | 560/612 | 12 | 140X152 | 28 | 140 | 213 | N/A |
| XB-520GF | 520 | 572 | 4550 | 3.85*1.48*2.42 | QSK19G4 | 574/634 | 6 | 159×159 | 18,9 | 147 | 215 | T3 |
| XB-600GF | 600 | 660 | 6390 | 3.9*1.61*2.33 | VTA28G6 | 733 | 12 | 140X152 | 28 | 195 | 226 | N/A |
| XB-600GF | 600 | 660 | 6390 | 4.15*1.66*2.23 | QSK23G2 | 656/724 | 6 | 170×170 | 23,2 | 151 | 196 | T1 |
| XB-600GF | 600 | 660 | 6390 | 4.15*1.66*2.23 | QSK23GB | 656/724 | 6 | 170×170 | 23,2 | 150 | 193 | EU S2 |
| XB-648GF | 648 | 720 | 6550 | 4.15*1.66*2.23 | QSK23G3 | 701/768 | 6 | 170×170 | 23,2 | 161 | 195 | T1 |
| XB-648GF | 648 | 720 | 6550 | 4.15*1.66*2.23 | QSK23G9 | 716/719 | 6 | 170×170 | 23,2 | 163 | 193 | T3 |
| XB-728GF | 728 | 800 | 7450 | 4.13*1.83*2.48 | QST30G3 | 806/895 | 12 | 140X165 | 30 | 184 | 194 | N/A |
| XB-728GF | 728 | 800 | 7500 | 4.4*1.75*2.48 | KTA38G3 | 806/895 | 12 | 159×159 | 37,8 | 198 | 209 | N/A |
| XB-800GF | 800 | 880 | 8000 | 4.13*1.83*2.48 | QST30G4 | 880/969 | 12 | 140X165 | 30,5 | 202 | 195 | N/A |
| XB-800GF | 800 | 880 | 7375 | 4.4*1.75*2.48 | KTA38G5 | 880/970 | 12 | 159×159 | 37,8 | 228 | 201 | N/A |
| XB-1000GF1 | — | 1000 | 7500 | 4.46*1.83*2.55 | KAT38G9 | 108 | 12 | 159×159 | 37,8 | 261 | 199 | N/A |
| XB-908GF | 908 | 1000 | 8300 | 4.6*2.01*2.56 | QSK38G2 | 989/1096 | 12 | 159×159 | 37,7 | 261 | 201 | T3 |
| XB-1020GF | 1020 | 1120 | 8505 | 4.6*2.01*2.56 | QSK38G3 | 1107/1223 | 12 | 159×159 | 37,7 | 261 | 203 | T3 |
| XB-1020GF | 1020 | 1120 | 8505 | 4.6*2.01*2.56 | QSK38G5 | 1107/1224 | 12 | 159×159 | 37,7 | 261 | 208 | T3 |
| XB-1020GF | 1020 | 1120 | 9210 | 5.12*2.04*2.6 | KTA50G3 | 1097/1227 | 16 | 159×159 | 50,3 | 261 | 202 | N/A |
| XB-1120GF | 1120 | 1340 | 9300 | 5.6*2.14*2.64 | KTA50G8 | 1200/1429 | 16 | 159×159 | 50,3 | 289 | 205 | N/A |
| XB-1120GF | 1120 | 1232 | 9210 | 5.6ª2.14*2.64 | QSK50G3 | 1210/1400 | 16 | 159×159 | 50,3 | 309 | 209 | T3 |
| XB-1200GF | 1200 | 1340 | 9570 | 5.6*2.14*2.64 | KTA50GS8 | 1287/1429 | 16 | 159×159 | 50,3 | 309 | 204 | N/A |
| XB-1232GF | 1232 | 1360 | 10000 | 5.6*2.14*2.64 | QSK50G4 | 1328/1477 | 16 | 159×159 | 50,3 | 325 | 230 | T3 |
| XB-1320GF | 1320 | 1460 | 12000 | 5.6*2.14*2.64 | QSK50G7 | 1421/1582 | 16 | 159×159 | 50,3 | 340 | 20 | T3 |
| XB-1400GF | 1400 | 1540 | 13000 | 5.8*2.14*2.64 | QSK50G15 | 1530/1649 | 16 | 159×159 | 50,3 | 361 | 219 | N/A |
| XB-1500GF | 1500 | 1650 | 14000 | 5.8*2.14*2.64 | QSK50G16 | 1638/1758 | 16 | 159X159 | 50,3 | 378 | 214 | N/A |
| XB-1600GF | 1600 | 2000 | 15000 | 5.8*2.14*2.64 | QSK50G17 | 1784/1972 | 16 | 159×159 | 50,3 | 419 | 222 | N/A |
| XB-1636GF | 1636 | 1800 | 15400 | 6.0*2.25*2.66 | QSK60G4 | 1730/1915 | 16 | 159×190 | 60,2 | 394 | 193 | N/A |
| XB-1800GF | 1800 | 2000 | 21000 | 6.0*2.25*2.66 | QSK60G21 | 1936/2164 | 16 | 159X190 | 60,2 | 455 | 200 | T3 |
| XB-2000GF | 2000 | 2200 | 21500 | 6.0*2.25*2.66 | QSK60-G23 | 2093/2326 | 16 | 159X190 | 60,2 | 496,5 | 200 | T2 |
| XB-2000GF | 2000 | 2200 | 22000 | 6.5*2.88*3.5 | QSK78G18 | 2151/2383 | 18 | 170 ×190 | 77,6 | 500 | 193 | N/A |
| XB-2200GF | 2200 | 2400 | 22000 | 6.5*2.88*3.5 | QSK78G9 | 2304/2539 | 18 | 170X190 | 77,6 | 528 | 195 | N/A |

