Серия генераторов MTU
Дизельные генераторы MTU охватывают диапазон мощности от 200 до 2850 кВт.
MTU по праву считается одним из ведущих мировых производителей тяжёлых дизельных двигателей и пользуется высочайшей репутацией в отрасли. Более 100 лет двигатели MTU являются эталоном качества и надёжности. Широко применяется в судостроении, тяжёлой автотехнике, строительной и горнодобывающей технике, а также в железнодорожных локомотивах.
| Genset Model | kW | kW | Weight (kg) | Dimensions | Engine Type | Power (KW) | No Of Cylinders | Bore/Strokse (mm) | Exhaust Lubricating (L) | Lubricating Capacity (L) | Fuel Consumption | Emission leveis |
| XB-360 | 360 | 400 | 4120 | 3.23*1.25*2.14 | 10V1600G10F | 420/483 | 10/V | 122*150 | 18 | 61 | 191 | EPA2 |
| XB-400 | — | 400 | 4120 | 3.23*1.25*2.14 | 10V1600G70F | 450 | 10/V | 122*150 | 18 | 61 | 191 | EPA2 |
| XB-400 | 400 | 450 | 4220 | 3.23*1.25*2.14 | 10V1600G20F | 450/518 | 10/V | 122*150 | 18 | 61 | 190 | EPA2 |
| XB-440 | — | 400 | 4220 | 3.23*1.25*2.14 | 10V1600G80F | 528 | 10/V | 122*150 | 18 | 61 | 192 | EPA2 |
| XB-472 | 472 | 520 | 47,4 | 3.23*1.25*2.14 | 12V1600G10F | 530/610 | 12/V | 122*150 | 21 | 73 | 195 | EPA2 |
| XB-520 | — | 520 | 4320 | 3.23*1.25*2.14 | 10V1600G70F | 624 | 10/V | 122*150 | 19 | 61 | 192 | EPA2 |
| XB-520 | 520 | 580 | 4900 | 3.31*1.25*2.14 | 12V1600G20F | 590/679 | 12/V | 122*150 | 21 | 73 | 195 | EPA2 |
| XB-572 | — | 572 | 4900 | 3.31*1.25*2.14 | 12V1600G80F | 684 | 12/V | 122*150 | 21 | 73 | 195 | EPA2 |
| XB-500 | 500 | 550 | 7000 | 3.9*1.42*2.2 | 12V2000G25 | 580/635 | 12/V | 130*150 | 24 | 77 | 197 | EPA2 |
| XB-640 | 640 | 720 | 7100 | 3.9*1.42*2.2 | 12V2000G65 | 710/780 | 12/V | 130*150 | 24 | 77 | 200 | EPA2 |
| XB-720 | 720 | 800 | 7700 | 4.5*1.6*2.4 | 16V2000G25 | 810/890 | 16/V | 130*150 | 32 | 77 | 200 | EPA2 |
| XB-800 | 800 | 880 | 8000 | 4.6*1.8*2.4 | 16V2000G65 | 890/975 | 16/V | 130*150 | 32 | 102 | 198 | EPA2 |
| XB-910 | 910 | 1000 | 8200 | 4.95*1.85*2.4 | 18V2000G65 | 1000/1100 | 18/V | 130*150 | 36 | 130 | 200 | EPA2 |
| XB-1000 | 1000 | 1100 | 8200 | 4.95*1.85*2.4 | 18V2000G26F | 1102/1235 | 18/V | 130*150 | 36 | 202 | 130 | EPA2 |
| XB-1120 | — | 1120 | 8400 | 4.7*1.95*2.45 | 18V2000G76F | 1235 | 18/V | 135*156 | 40 | 122 | 192 | EPA2 |
| XB-1100 | 1100 | 1205 | 13000 | 6.1*2.1*2.6 | 12V4000G14RF | 1310/1446 | 12/V | 170*210 | 57 | 260 | 192 | EPA2 |
| XB-1280 | 1280 | 1408 | 13000 | 6.1*2.1*2.6 | 12V4000G14F | 1325/1690 | 12/V | 170*210 | 57 | 260 | 192 | EPA2 |
| XB-1440 | — | 1440 | 13000 | 6.1*2.1*2.6 | 12V4000G74F | 1728 | 12/V | 170*210 | 57 | 260 | 192 | EPA2 |
| XB-1440 | 1440 | 1600 | 16600 | 6.1*2.1*2.6 | 12V4000G24F | 1728/190 | 12/V | 170*210 | 57 | 260 | 192 | EPA2 |
| XB-1600 | — | 1600 | 16600 | 6.1*2.1*2.6 | 12V4000G84F | 1920 | 12/V | 170*210 | 57 | 260 | 192 | EPA2 |
| XB-1680 | 1680 | 1840 | 15800 | 6.9*2.35*2.6 | 16V4000G14F | 2016/2210 | 16/V | 170*210 | 76 | 300 | 188 | EPA2 |
| XB-1800 | — | 1800 | 15800 | 6.9*2.35*2.6 | 16V4000G74F | 2160 | 16/V | 170*210 | 76 | 300 | 188 | EPA2 |
| XB-1800 | 1800 | 2000 | 15800 | 6.9*2.35*2.6 | 16V4000G24F | 2160/2400 | 16/V | 170*210 | 76 | 300 | 188 | EPA2 |
| XB-2000 | — | 2000 | 16600 | 6.9*2.35*2.6 | 16V4000G84F | 2400 | 16/V | 170*210 | 76 | 300 | 188 | EPA2 |
| XB-2000 | 2000 | 2200 | 19200 | 7.7*2.4*2.75 | 20V4000G14F | 2400/2640 | 20/V | 170*210 | 95 | 390 | 190 | EPA2 |
| XB-2240 | — | 2240 | 19200 | 7.7*2.4*2.75 | 20V4000G64F | 2640 | 20/V | 170*210 | 95 | 390 | 190 | EPA2 |
| XB-2240 | 2240 | 2480 | 20200 | 8.0*3.0*2.85 | 20V4000G24F | 2688/2976 | 20/V | 170*210 | 95 | 390 | 190 | EPA2 |
| XB-2480 | — | 2480 | 20200 | 8.0*3.0*2.85 | 20V4000G74F | 2976 | 20/V | 170*210 | 95 | 390 | 190 | EPA2 |
| XB-2400 | 2400 | 2640 | 21300 | 8.0*3.0*2.85 | 20V4000G34F | 2880/3168 | 20/V | 170*210 | 95 | 390 | 190 | EPA2 |
| XB-2640 | — | 2640 | 21300 | 8.0*3.0*2.85 | 20V4000G84F | 3168 | 20/V | 170*210 | 95 | 390 | 190 | EPA2 |
| XB-2600 | 2600 | 2880 | 22300 | 8.2*3.0*2.85 | 20V4000G44F | 3120/3456 | 20/V | 170*210 | 95 | 390 | 190 | EPA2 |
| XB-2880 | — | 2880 | 22300 | 8.2*3.0*2.85 | 20V4000G94F | 3456 | 20/V | 170*210 | 95 | 390 | 190 | EPA2 |
| XB-1100 | 1100 | 1200 | 13200 | 5.35*2.2*2.55 | 12V4000G23RF | 1205/1300 | 12/V | 170*210 | 57 | 260 | 195 | EPA2 |
| XB-1300 | 1300 | 1450 | 13200 | 5.35*2.2*2.55 | 12V4000G23F | 1420/1575 | 12/V | 170*210 | 57 | 260 | 189 | EPA2 |
| XB-1500 | 1500 | 1620 | 13500 | 5.35*2.2*2.55 | 12V4000G63F | 1570/1750 | 12/V | 170*210 | 57 | 300 | 192 | EPA2 |
| XB-1650 | 1650 | 1800 | 15500 | 6.1*2.2*2.58 | 16V4000G23F | 1798/1968 | 16/V | 170*210 | 76 | 260 | 192 | EPA2 |
| XB-1800 | 1800 | 2000 | 16500 | 6.1*2.2*2.58 | 16V4000G63F | 1965/2185 | 16/V | 170*210 | 76 | 300 | 191 | EPA2 |
| XB-2000 | 2000 | 2200 | 18400 | 6.41*2.6*3.0 | 20V4000G23F | 2200/2420 | 20/V | 170*210 | 95 | 390 | 190 | EPA2 |
| XB-2200 | 2200 | 2420 | 18600 | 6.41*2.6*3.0 | 20V4000G63F | 2420/2670 | 20/V | 170*210 | 95 | 390 | 193 | EPA2 |
| XB-2400 | 2400 | 2640 | 18600 | 6.41*2.6*3.0 | 20V4000G63LF | 2590/2850 | 20/V | 170*210 | 95 | 390 | 192 | EPA2 |

