Skip to content
Kaishan
  • Главная
  • Каталог
  • О нас
  • Новости
  • Контакты
  • +998 99 608-00-88
Связаться с нами

Оставьте заявку

Наш менеджер перезвонит вам в течение 30 минут.




    Серия генераторов Shangchai

    Серия генераторов Shangchai

    Дизельные генераторы Shangchai (SDEC) производства Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. — это высокопроизводительные энергетические решения мощностью от 50 до 1250 кВА, широко применяемые в промышленности и системах резервного электроснабжения. Установки известны своей надёжностью, экономичностью и универсальностью применения.

    Стабильны и экономичны благодаря турбонаддуву и оптимизированной системе сгорания, просты в обслуживании за счёт доступных запчастей и сервисной поддержке. Показывают высокую эффективность в тяжелых климатических условиях. Генератор оснащен автозапуском, который управляется интеллектуальной системой.

    Узнать цену
    Genset Model kW kW Weight (kg) Dimensions Engine Type Power (KW) Number Of Cylinders Bore/Strokse (mm) Exhaust Lubricating (L) Lubricating Capacity (L) Fuel Consumption Emission leveis
    XB-8 8 9 450 1.3*0.55*1.0 3Z1.1-G42 10/11 3 78*78.4 1,1 4,5 253,5 T3
    XB-10 10 11 500 1.3*0.55*1.0 3ZT1.1-G42 12.8/14.1 3 78*78.4 1,1 4,5 250,86 T3
    XB-12 12 13 550 1.4*0.6*1.0 4Z2.9-G43 16/18 4 93*105 2,9 7 232,38 T3
    XB-16 16 18 580 1.4*0.6*1.0 4Z2.9-G42 22/24 4 93*105 2,9 7 226,61 T3
    XB-20 20 22 650 1.4*0.6*1.0 4Z2.9-G41 27/30 4 93*105 2,9 7 228,46 T3
    XB-12 12 13 500 1.4*0.6*1.0 4Z2.9-G430 16/18 4 93*105 2,9 7 232,38 T3
    XB-16 16 18 580 1.4*0.6*1.0 4Z2.9-G420 22/24 4 93*105 2,9 7 226,61 T3
    XB-20 20 22 650 1.4*0.6*1.0 4Z2.9-G410 27/30 4 93*105 2,9 7 228,46 T3
    XB-25 25 28 750 1.45*0.62*1.0 4Z3.2-G42 32/35 4 98*105 3,2 7 219,17 T3
    XB-30 30 33 850 1.5*0.62*1.0 4Z3.2-G41 36/40 4 98*105 3,2 7 220,64 T3
    XB-32 32 35 950 1.7*0.8*1.3 4ZTAA3.2-G33 39/44 4 98*105 3,2 7 218,83 T3
    XB-40 40 44 1000 1.7*0.8*1.3 4ZTAA3.2-G32 49/54 4 98*105 3,2 7 212,11 T3
    XB-48 48 53 1150 1.7*0.8*1.3 4ZTAA3.2-G34 58/63.5 4 98*105 3,2 7 219,99 T3
    XB-55 55 60 1200 1.7*0.8*1.3 4ZTAA3.2-G31 64/70 4 98*105 3,17 7 213,89 T3
    XB-60 60 66 1250 1.7*0.8*1.3 4ZTAA3.5-G31 74/81 4 98*115 3,5 7 218,1 T3
    XB-40 40 45 1100 1.9*0.8*1.35 4HTAA4.3-G31 51/56 4 105*124 4,3 13 218,71 T3
    XB-50 50 55 1150 2.0*0.8*1.35 4HTAA4.3-G32 62/68 4 105*124 4,3 13 203,07 T3
    XB-64 64 72 1200 2.04*0.8*1.35 4HTAA4.3-G33 78/86 4 105*124 4,3 13 204,75 T3
    XB-80 80 90 1250 2.05*0.8*1.35 4HTAA4.3-G34 95/105 4 105*124 4,3 13 201,02 T3
    XB-90 90 100 1300 2.0*0.8*1.35 4HTAA4.3-G35 106/117 4 105*124 4,3 13 201,68 T3
    XB-110 110 120 1350 2.05*0.8*1.35 4HTAA4.3-G36 125/140 4 105*124 4,3 13 197,39 T3
    XB-110 110 120 1750 2.35*0.87*1.5 6HTAA6.5-G31 128/141 6 105*124 6,5 17,5 195,41 T3
    XB-120 120 135 1750 2.45*0.87*1.5 6HTAA6.5-G32 140/155 6 105*124 6,5 17,5 194,95 T3
    XB-140 140 150 1800 2.45*0.87*1.5 6HTAA6.5-G35 155/170 6 105*124 6,5 17,5 195,71 T3
    XB-150 150 165 1850 2.45*0.87*1.5 6HTAA6.5-G33 168/185 6 105*124 6,5 17,5 195,66 T3
    XB-160 160 180 1900 2.5*0.87*1.5 6HTAA6.5-G34 186/205 6 105*124 6,5 17,5 196,26 T3
    XB-160 160 180 2050 2.6*0.95*1.7 6DTAA8.9-G31 185/204 6 114*144 8,82 25 196,86 T3
    XB-180 180 200 2100 2.65*0.95*1.7 6DTAA8.9-G32 208/228 6 114*144 8,82 25 198,66 T3
    XB-200 200 220 2100 2.7*0.95*1.7 6DTAA8.9-G33 230/253 6 114*144 8,82 25 196,92 T3
    XB-220 220 250 2150 2.7*0.95*1.7 6DTAA8.9-G34 255/280 6 114*144 8,82 25 196,84 T3
    XB-250 250 280 2700 3.1*1.16*1.8 6ETAA11.8-G32 280/308 6 128*153 11,8 36 201,89 T3
    XB-280 280 300 2800 3.1*1.16*1.8 6ETAA11.8-G33 307/338 6 128*153 11,8 36 201,75 T3
    XB-300 300 330 2900 3.2*1.16*1.8 6ETAA11.8-G31 340/380 6 128*153 11,8 36 201,81 T3
    XB-320 320 360 2950 3.2*1.2*1.7 6ETAA12.8-G32 360/400 6 130*161 12,8 36 224,86 T3
    XB-360 360 400 2960 3.2*1.1*1.7 6ETAA12.8-G31 401/441 6 130*161 12,8 36 201,87 T3
    XB-400 400 440 3000 3.3*1.3*1.7 6ETAA12.8-G310 450/495 6 130*161 12,8 36 201,86 T3
    XB-400 400 450 3200 3.5*1.2*1.95 6KTAA25-G36 460/506 6 170*185 25,2 75 198,76 T3
    XB-450 450 500 3650 3.7*1.4*2.1 6KTAA25-G35 520/572 6 170*185 25,2 75 197,11 T3
    XB-500 500 560 3900 3.7*1.4*2.1 6KTAA25-G34 572/629 6 170*185 25,2 75 197,51 T3
    XB-560 560 600 4000 3.7*1.4*2.1 6KTAA25-G33 622/684 6 170*185 25,2 75 198,07 T3
    XB-600 600 660 4200 4.1*1.4*2.1 6KTAA25-G32 685/754 6 170*185 25,2 75 199,22 T3
    XB-660 660 720 4250 4.1*1.42*2.1 6KTAA25-G31 728/800 6 170*185 25,2 75 200,22 T3
    XB-720 720 800 4700 4.2*1.85*2.26 6KTAA25-G320 820/902 6 170*185 25,2 75 203,11 T3
    XB-800 800 880 4700 4.2*1.85*2.26 6KTAA25-G321 880/968 6 170*185 25,2 75 204,34 T3
    XB-400 400 450 3200 3.5*1.2*1.95 6KTAA25-G311 460/506 6 170*185 25,2 75 200,23 T3
    XB-450 450 500 3650 3.6*1.2*1.95 6KTAA25-G310 520/572 6 170*185 25,2 75 198,25 T3
    XB-500 500 560 3800 3.7*1.4*2.1 6KTAA25-G39 572/629 6 170*185 25,2 75 197,22 T3
    XB-560 560 600 4000 3.7*1.4*2.1 6KTAA25-G38 622/684 6 170*185 25,2 75 194,4 T3
    XB-400 400 450 4230 3.5*1.2*1.95 12GTAA27-G34 459/505 12 135*155 26,6 65 201,03 T3
    XB-450 450 500 4400 3.5*1.2*1.95 12GTAA27-G33 505/555 12 135*155 26,6 65 201,29 T3
    XB-500 500 550 4550 3.5*1.2*1.95 12GTAA27-G32 565/622 12 135*155 26,6 65 198,16 T3
    XB-560 560 620 4600 3.6*1.2*1.95 12GTAA27-G31 622/684 12 135*155 26,6 65 201,88 T3
    TC-720 720 800 7200 4.5*1.8*2.45 6WTAA35-G32 818/900 6 186*215 35,1 100 210,53 T3
    XB-800 800 880 7450 4.5*1.8*2.45 6WTAA35-G31 882/970 6 186*215 35,1 100 211,54 T3
    XB-900 900 1000 7700 4.6*1.8*2.45 6WTAA35-G310 1018/1120 6 186*215 35,1 100 215,15 T3
    XB-1000 1000 1100 7800 4.6*1.8*2.45 6WTAA35-G311 1118/1230 6 186*215 35,1 100 216,16 T3
    XB-1000 1000 1100 7610 5.4*2.15*2.6 12KTA58-G37 1160/1280 12 170*210 57,2 300 188 T3
    XB-1100 1100 1200 7610 5.4*2.15*2.6 12KTA58-G36 1280/1410 12 170*210 57,2 300 188 T3
    XB-1250 1250 1350 7610 5.5*2.15*2.6 12KTA58-G35 1420/1560 12 170*210 57,2 300 188 T3
    XB-1350 1350 1500 7610 5.5*2.15*2.6 12KTA58-G34 1560/1720 12 170*210 57,2 300 188 T3
    XB-1500 1500 1650 7610 5.5*2.15*2.6 12KTA58-G33 1720/1890 12 170*210 57,2 300 188 T3
    XB-1600 1600 1800 7610 5.5*2.15*2.6 12KTA58-G32 1850/2035 12 170*210 57,2 300 188 T3
    XB-1800 1800 2000 7610 5.5*2.15*2.6 12KTA58-G31 1986/2185 12 170*210 57,2 300 188 T3
    Kaishan
    Kaishan
    Telegram Instagram Whatsapp

    Каталог

    • Буровые Установки
    • Воздушные компрессоры
    • Буровые инстурменты и запчасти

    Меню Сайта

    • Главная
    • Каталог
    • О нас
    • Новости
    • Контакты
    • Uzbekistan, Tashkent, Mirabad district, st. Shakhrisabz
    • +998 99 608-00-88
    • +998 97 333-30-77
    • info@kaishan.uz
    © 2024-2026 Kaishan.uz. Все права защищены
    Разработка сайта - Webnum.uz
    Kaishan
    Каталог
    • Главная
    • Каталог
    • О нас
    • Новости
    • Контакты
    • +998 99 608-00-88
    • +998 97 333-30-77
    • info@kaishan.uz
    Связаться с нами