Skip to content
Kaishan
  • Главная
  • Каталог
  • О нас
  • Новости
  • Контакты
  • +998 99 608-00-88
Связаться с нами

Оставьте заявку

Наш менеджер перезвонит вам в течение 30 минут.




    Серия генераторов Yuchai

    Серия генераторов Yuchai

    Двигатели Guangxi Yuchai разработаны на основе немецких инженерных технологий FEV. Блок цилиндров и головка блока выполнены из легированного чугуна с повышенной прочностью. Применяется цельнокованый стальной коленчатый вал и подшипники скольжения, что обеспечивает высокую надёжность конструкции.

    Двигатель отличается компактными габаритами и малым весом при высокой эксплуатационной надёжности. Межсервисный интервал капитального ремонта превышает 12 000 моточасов, что значительно снижает эксплуатационные затраты.

    Обладает компактной конструкцией, высоким запасом мощности, стабильной работой и отличными характеристиками регулирования частоты вращения, что делает его оптимальным решением для промышленного и энергетического применения.

    Узнать цену
    Genset Model kW Weight (kg) Dimensions Engine Type Power (KW) No Of Cylinders Bore/Strokse (mm) Exhaust Lubricating (L) Lubricating Capacity (L) Fuel Consumption Emission leveis
    XB-16 16-18 580 1.5*0.65*1.0 YCDV254FHZ-25 20/22 4 89*100 2,5 8 220 T3
    XB-20 20-22 580 1.5*0.65*1.0 YCDV254FHZ-35 25/27.5 4 89*100 2,5 8 222 T3
    XB-24 24-26 620 1.55*0.65*1.0 YCDV254FHZ-40 30/33 4 89*100 2,5 8 225 T3
    XB-30 30-33 650 1.6*0.65*1.0 YCDV254FHZ-50 36.8/40.5 4 89*100 2,5 8 228,3 T3
    XB-40 40-44 650 1.65*0.73*1.0 YCD4V33H6-75 50/55 4 89*100 2,5 6,5 220 T3
    XB-45 45-50 660 1.8*0.75*1.2 YC4D80-D34 53/59 4 102*118 3,86 12 210 T3
    XB-50 50-55 700 1.9*0.75*1.2 YC4D90-D34 60/66 4 102*118 3,86 12 199 T3
    XB-60 60-64 760 1.9*0.75*1.2 YC4D105-D34 70/77 4 110*125 4,75 13,5 210 T3
    XB-80 80-90 875 2.0*0.75*1.22 YC4D140-D31 100/110 4 110*125 4,75 13,5 198 T3
    XB-90 90-100 895 2.0*0.75*1.22 YC4D155-D31 103/113 4 108*115 4,21 13 223,5 T3
    XB-80 80-88 1100 2.0*0.75*1.4 YC4A140-D30 95/105 4 108*132 4,84 17 223,3 T3
    XB-90 90-100 1100 2.0*0.75*1.4 YC4A155-D30 103/113 4 108*132 4,84 17 219,4 T3
    XB-90 90 100 1205 2.2*0.8*1.4 YC4A165-D30 110/121 4 108*132 4,84 17 215,1 T3
    XB-110 110-120 1235 2.2*0.8*1.4 YC4A190-D30 125/138 4 108*132 4,84 17 213 T3
    XB-120 120-130 1500 2.4*0.96*1.52 YC6A205-D30 138/152 6 108*132 7,25 24 213,8 T3
    XB-140 140-150 1550 2.5*0.96*1.5 YC6A230-D30 155/171 6 108*132 7,25 24 214,3 T3
    XB-150 150-160 1550 2.5*0.96*1.52 YC6A245-D30 165/181 6 108*132 7,25 24 211,4 T3
    XB-160 160-180 1550 2.5*0.96*1.52 YC6A275-D30 185/203 6 108*132 7,25 24 212,6 T3
    XB-200 200-220 1950 2.7*1.16*1.45 YCA08350-D30 235/259 6 110*132 7,52 24 198,82 T3
    XB-200 200-220 2085 2.9*1.15*1.7 YC6MK350-D30 235/259 6 123*145 10,34 30 204,4 T3
    XB-250 250-280 2200 2.9*1.15*1.7 YC6MK420-D30 281/309 6 123*145 10,34 30 203,1 T3
    XB-280 280 2200 3.0*1.13*1.7 YC6MK450-D30 301/331 6 123*145 10,34 30 201,4 T3
    XB-300 300-320 2400 3*1.15*1.72 YC6MJ500-D30 334/367 6 131*145 11,73 30 205,02 T3
    XB-320 320-360 2400 3*1.15*1.72 YC6MJ540-D30 365/402 6 131*145 11,73 37 201,1 T3
    XB-360 360-400 2500 3*1.15*1.72 YC6MJ600-D30 401/441 6 131*145 11,73 37 202,6 T3
    XB-300 300-320 2600 3.1*1.13*1.82 YC6K500-D31 335/370 6 129*155 12,16 34 206 T3
    XB-300 300 320 2600 3.1*1.13*1.82 YC6K500-D30 335/370 6 129*155 12,16 34 206 T3
    XB-320 320-340 2700 3.1*1.13*1.82 YC6K520-D30 356/382 6 129*155 12,16 34 208 T3
    XB-320 320-360 2400 3*1.15*1.72 YC6MJ540-D30 365/402 6 131*145 11,73 37 201,1 T3
    XB-360 360-400 2500 3*1.15*1.72 YC6MJ600-D30 401/441 6 131*145 11,73 37 202,6 T3
    XB-300 300-320 2600 3.1*1.13*1.82 YC6K500-D31 335/370 6 129*155 12,16 34 206 T3
    XB-300 300-320 2600 3.1*1.13*1.82 YC6K500-D30 335/370 6 129*155 12,16 34 206 T3
    XB-320 320-340 2700 3.1*1.13*1.82 YC6K520-D30 356/382 6 129*155 12,16 34 208 T3
    XB-360 360-400 2850 3.2*1.13*1.82 YC6K600-D30 401/441 6 129*165 12,94 34 210 T3
    XB-360 360-400 2850 3.2*1.13*1.82 YC6MJ600-D30 401/441 6 129*165 12,94 34 210 T3
    XB-400 400-440 2900 3.2*1.13*1.82 YC6K660-D30 441/490 6 129*165 12,94 34 195 T3
    XB-400 400-440 3800 3.6*1.24*1.95 YC6T660-D31 441/485 6 145*165 16,35 56 215,5 T3
    XB-450 450-500 5200 3.6*1.58*2.13 YC6TD780-D31 520/572 6 152*180 19,6 55 210,2 T3
    XB-500 500-550 5500 3.6*1.58*2.13 YC6TD840-D31 561/616 6 152*180 19,6 55 213,2 T3
    XB-550 550-600 6000 3.6*1.58*2.13 YC6TD900-D31 605/665 6 152*180 19,6 55 213 T3
    XB-450 450-500 5200 3.6*1.58*2.13 YC6TD780-D30 520/572 6 152*180 19,6 52 210 T3
    XB-500 500-550 5500 3.7*1.58*2.13 YC6TD840-D30 561/616 6 152*180 19,6 52 210 T3
    XB-550 550-600 6000 3.8*1.58*2.13 YC6TD900-D30 605/665 6 152*180 19,6 52 210 T3
    XB-600 600-660 6300 3.8*1.58*2.13 YC6TD1000-D30 668/735 6 152*180 19,6 52 210 T3
    XB-650 650-710 6500 4.2*2.0*2.28 YC6TH1070-D31 715/787 6 175*195 28,14 113 207,1 T3
    XB-730 730-800 6750 4.2*2.0*2.28 YC6TH1220-D31 815/897 6 175*195 28,14 113 206,1 T3
    XB-800 800-900 7000 4.3*2.0*2.28 YC6TH1320-D31 880/968 6 175*195 28,14 113 207,2 T3
    XB-600 600-660 7200 4.5*1.68*2.31 YC6C1020-D31 680/748 6 200*210 39,58 160 209 T3
    XB-650 650-710 7500 4.5*1.68*2.31 YC6C1070-D31 715/787 6 200*210 39,58 160 212,1 T3
    XB-730 730-800 7800 4.5*1.68*2.31 YC6C1220-D31 815/897 6 200*210 39,58 160 209 T3
    XB-800 800-900 8000 4.7*1.76*2.56 YC6C1320-D31 880/968 6 200*210 39,58 160 208,8 T3
    XB-900 900-1000 8200 4.7*1.76*2.56 YC6C1520-D31 1016/1118 6 200*210 39,58 160 208,2 T3
    XB-1000 1000-1100 8500 4.7*2.15*2.56 YC6C1660-D31 1110/1221 6 200*210 39,58 160 208,2 T3
    XB-1000 1000-1100 8500 4.7*2.15*2.56 YC6C1660-D30 1110/1221 6 200*210 39,58 160 208,2 T3
    XB-800 800-900 7700 4.4*2.1*2.45 YC12VTD1350-D30 900/990 12 152*180 39,2 215 212,8 T3
    XB-900 900-1000 8000 4.4*2.1*2.45 YC12VTD1500-D30 1000/1100 12 152*180 39,2 215 210,8 T3
    XB-1000 1000-1100 8300 4.4*2.1*2.45 YC12VTD1680-D30 1120/1230 12 152*180 39,2 215 210,2 T3
    XB-1100 1100-1200 8800 4.5*2.1*2.45 YC12VTD1830-D30 1220/1342 12 152*180 39,2 215 209,1 T3
    XB-1200 1200-1300 9200 4.5*2.1*2.45 YC12VTD2000-D30 1345/1480 12 152*180 39,2 215 210,2 T3
    XB-1200 1200-1350 13500 5.5*2.1*2.56 YC12VC2070-D31 1380/1520 12 200*210 79,17 370 205,3 T3
    XB-1350 1350-1500 14000 5.5*2.1*2.56 YC12VC2270-D31 1520/1670 12 200*210 79,17 370 203,6 T3
    XB-1500 1500-1650 14800 5.7*2.1*2.94 YC12VC2510-D31 1680/1850 12 200*210 79,17 370 207 T3
    XB-1700 1700-1800 15500 5.7*2.1*2.94 YC12VC2700-D31 1805/1985 12 200*210 79,17 370 204,4 T3
    XB-1800 1800-2000 16000 5.8*2.1*2.94 YC12VC3000-D30 2005/2206 12 200*210 79,17 370 210,7 T3
    XB-1350 1350-1500 12000 4.8*2.2*2.6 YC16VTD2270-D30 1520/1672 16 152*180 52,26 310 205,7 T3
    XB-1500 1500-1650 12800 4.8*2.2*2.6 YC16VTD2510-D30 1680/1850 16 152*180 52,26 310 205 T3
    XB-1700 1700-1800 13500 4.8*2.2*2.6 YC16VTD2700-D30 1805/1985 16 152*180 52,26 310 199,9 T3
    XB-1800 1800-2000 17000 7.0*2.96*3.5 YC16VC3000-D31 2005/2206 16 200*210 105,56 430 205,7 T3
    XB-2000 2000-2200 18000 7.0*2.96*3.5 YC16VC3300-D31 2205/2426 16 200*210 105,56 430 205,7 T3
    XB-2200 2200-2400 19000 7.0*2.96*3.5 YC16VC3600-D31 2405/2646 16 200*210 105,56 430 206,7 T3
    XB-2400 2400-2600 20000 7.0*2.96*3.5 YC16VC4000-D31 2673/2940 16 200*210 105,56 430 210,5 T3
    XB-2500 2500-2750 21000 7.3*2.96*3.5 YC16VC4200-D30 2808/3089 16 200*210 105,56 430 210,5 T3
    XB-2700 2700-3000 22000 7.4*2.96*3.5 YC16VC4500-D30 3010/3311 16 200*210 105,56 430 210,5 T3
    XB-3000 3000-3280 23000 7.5*2.96*3.5 YC16VC4900-D30 3280/3608 16 200*210 105,56 430 210,5 T3
    Kaishan
    Kaishan
    Telegram Instagram Whatsapp

    Каталог

    • Буровые Установки
    • Воздушные компрессоры
    • Буровые инстурменты и запчасти

    Меню Сайта

    • Главная
    • Каталог
    • О нас
    • Новости
    • Контакты
    • Uzbekistan, Tashkent, Mirabad district, st. Shakhrisabz
    • +998 99 608-00-88
    • +998 97 333-30-77
    • info@kaishan.uz
    © 2024-2026 Kaishan.uz. Все права защищены
    Разработка сайта - Webnum.uz
    Kaishan
    Каталог
    • Главная
    • Каталог
    • О нас
    • Новости
    • Контакты
    • +998 99 608-00-88
    • +998 97 333-30-77
    • info@kaishan.uz
    Связаться с нами