Серия генераторов Chongqing Cummins
Chongqing Kangmingqi — это генераторные установки, оснащённые дизельными двигателями серий M, N, K и Q.
Дизельные генераторы на базе двигателей Cummins получили широкое признание как на внутреннем, так и на международном рынках благодаря своей высокой мощности, экономичности, стабильности работы, безопасности и долговечности.
Диапазон мощности дизельных генераторных установок Chongqing Cummins составляет от 200 кВт до 1500 кВт. Оборудование широко применяется в промышленности, строительстве, энергетике и других отраслях.
| Genset Model | kW | kW | Weight (kg) | Dimensions | Engine Type | Power (KW) | No Of Cylinders | Bore/Strokse (mm) | Exhaust Lubricating (L) | Lubricating Capacity (L) | Fuel Consumption | Emission leveis |
| XB-200 | 200 | 220 | 2400 | 3.2*1.0*1.8 | MTA11-G2 | 224/246 | 6 | 125*147 | 10,8 | 34 | 199 | T2 |
| XB-200 | 200 | 220 | 2320 | 3.2*1.0*1.8 | NT855-GA | 231/254 | 6 | 140*152 | 14 | 36 | 199 | T2 |
| XB-200 | 200 | 220 | 2400 | 3.2*1.0*1.8 | NTA855-G1 | 240/264 | 6 | 140*152 | 14 | 38,6 | 215 | T2 |
| XB-220 | 220 | 250 | 2400 | 3.2*1.0*1.8 | NTA855-G1A | 264/291 | 6 | 140*152 | 14 | 38,6 | 177 | T2 |
| XB-250 | 250 | 280 | 2500 | 3.2*1.0*1.8 | MTAA11-G3 | 282/310 | 6 | 125*147 | 10,8 | 36,7 | 204 | T2 |
| XB-250 | 250 | 280 | 2500 | 3.2*1.0*1.8 | NTA855-G1B | 284/321 | 6 | 140*152 | 14 | 36,7 | 204 | T2 |
| XB-250 | 250 | 280 | 2500 | 3.2*1.0*1.8 | NTA855-G2 | 284/321 | 6 | 140*152 | 14 | 36,7 | 209 | T2 |
| XB-275 | 275 | 300 | 2870 | 3.2*1.05*2.05 | NTA855-G2A | 312/343 | 6 | 140*152 | 14 | 36,7 | 191,3 | T2 |
| XB-280 | 280 | 310 | 2870 | 3.4*1.05*2.05 | NTA855-G4 | 317/351 | 6 | 140*152 | 14 | 36 | 197,2 | T2 |
| XB-300 | 300 | 330 | 2900 | 3.4*1.05*2.05 | NTAA855-G7 | 343/377 | 6 | 140*152 | 14 | 36 | 206,9 | T2 |
| XB-300 | 300 | 320 | 2870 | 3.4*1.05*2.05 | KTA19-G2 | 336/369 | 6 | 159*159 | 19 | 37,9 | 210 | T2 |
| XB-360 | / | 360 | 3000 | 3.5*1.05*2.05 | NTAA855-G7A | 407 | 6 | 140*152 | 14 | 36,7 | 200 | T2 |
| XB-360 | 360 | 400 | 3860 | 3.65*1.23*2.15 | KTA19-G3 | 403/448 | 6 | 159*159 | 19 | 37,9 | 205 | T2 |
| XB-400 | 400 | 450 | 3800 | 3.65*1.23*2.15 | KTA19-G3A | 448/504 | 6 | 159*159 | 19 | 37,9 | 203 | T2 |
| XB-400 | 400 | 450 | 3885 | 3.65*1.23*2.15 | KTA19-G4 | 448/504 | 6 | 159*159 | 19 | 37,9 | 203 | T2 |
| XB-420 | 420 | 505 | 4310 | 3.85*1.53*2.27 | KTAA19-G5 | 470/555 | 6 | 159*159 | 19 | 37,9 | 204 | T2 |
| XB-520 | / | 520 | 4400 | 3.65*1.23*2.15 | KTA19-G8 | 575 | 6 | 159*159 | 19 | 37,9 | 209 | T2 |
| XB-460 | 460 | 520 | 4310 | 3.85*1.53*2.27 | KTAA19-G6 | 520/570 | 6 | 159*159 | 19 | 37,9 | 215 | T2 |
| XB-550 | / | 550 | 4400 | 3.85*1.53*2.27 | KTAA19-G6A | 610 | 6 | 159*159 | 19 | 37,9 | 215 | T2 |
| XB-500 | 500 | 560 | 6520 | 4.3*1.62*2.37 | KT38-G | 560/616 | 12 | 159*159 | 38 | 113,6 | 213 | T2 |
| XB-570 | 570 | 630 | 6580 | 4.4*1.75*2.48 | KTA38-G1 | 634/701 | 12 | 159*159 | 38 | 151,4 | 215 | T2 |
| XB-570 | 570 | 630 | 6580 | 4.4*1.75*2.48 | KTA38-G1B | 634/701 | 12 | 159*159 | 38 | 151,4 | 215 | T2 |
| XB-580 | 580 | 640 | 6580 | 4.3*1.62*2.37 | KT38-GA | 647/711 | 12 | 159*159 | 38 | 113,6 | 221 | T2 |
| XB-600 | 600 | 660 | 6580 | 4.4*1.75*2.48 | KTA38-G2 | 664/731 | 12 | 159*159 | 38 | 151,4 | 214 | T2 |
| XB-640 | 640 | 710 | 6840 | 4.2*1.76*2.40 | KTA38-G2B | 711/790 | 12 | 159*159 | 38 | 151,4 | 200 | T2 |
| XB-728 | 728 | 800 | 6840 | 4.15*1.75*2.40 | KTA38-G2A | 813/896 | 12 | 159*159 | 38 | 151,4 | 203 | T2 |
| XB-800 | 800 | 880 | 7375 | 4.2*1.76*2.48 | KTA38-G5 | 881/970 | 12 | 159*159 | 38 | 151,4 | 202 | T2 |
| XB-1000 | 1000 | 1000 | 7500 | 4.46*1.83*2.55 | KTA38-G9 | 1090 | 12 | 159*159 | 38 | 135,1 | 193 | T2 |
| XB-1000 | 1000 | 1100 | 9210 | 4.7*2.0*2.5 | KTA50-G3 | 1097/1227 | 16 | 159*159 | 50 | 178 | 202 | T2 |
| XB-1020 | 1020 | 1100 | 9310 | 4.7*2.0*2.5 | KTA50-G12 | 1148/1210 | 16 | 159*159 | 50 | 178 | 202 | T2 |
| XB-1100 | 1100 | 1320 | 9460 | 4.8*2.0*2.5 | KTA50-G12A | 1200/1412 | 16 | 159*159 | 50 | 178 | 202 | T2 |
| XB-1100 | 1100 | 1320 | 9570 | 5.6*2.14*2.64 | KTA50-G8 | 1200/1429 | 16 | 159*159 | 50 | 178 | 205 | T2 |
| XB-1180 | 1180 | 1320 | 9570 | 5.6*2.14*2.64 | KTA50-GS8 | 1287/1429 | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 204 | T2 |
| XB-1340 | 1340 | 1500 | 10800 | 5.3*2.2*2.8 | KTA50-G15X | 1491/1656 | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 205 | T2 |
| XB-200 | 200 | 220 | 2800 | 3.2*1.2*1.7 | QSNT-G6 | 243/265 | 6 | 140*152 | 14 | 38,6 | 205 | T3 |
| XB-220 | 220 | 250 | 2800 | 3.2*1.2*1.7 | QSNT-G7 | 261/291 | 6 | 140*152 | 14 | 38,6 | 205 | T3 |
| XB-250 | 250 | 280 | 2850 | 3.2*1.2*1.7 | QSNT-G1 | 291/325 | 6 | 140*152 | 14 | 38,6 | 205 | T3 |
| XB-280 | 280 | 310 | 2850 | 3.2*1.2*1.7 | QSNT-G2 | 321/358 | 6 | 140*152 | 14 | 38,6 | 205 | T3 |
| XB-320 | 320 | 350 | 2900 | 3.4*1.05*2.05 | QSNT-G3 | 358/392 | 6 | 140*152 | 14 | 38,6 | 205 | T3 |
| XB-360 | 360 | 400 | 4100 | 3.6*1.74*2.4 | QSK19-G14 | 402/447 | 6 | 159*159 | 19 | 83 | 211 | T3 |
| XB-364 | 364 | 400 | 4100 | 3.6*1.74*2.4 | QSK19-G15 | 405/448 | 6 | 159*159 | 19 | 83 | 220 | T3 |
| XB-400 | 400 | 400 | 2950 | 3.4*1.05*2.05 | QSNT-G4X | 407/448 | 6 | 140*152 | 14 | 28,4 | 204 | T3 |
| XB-400 | 400 | 450 | 4200 | 3.6*1.74*2.4 | QSK19-G13 | 451/501 | 6 | 159*159 | 19 | 83 | 206 | T3 |
| XB-400 | 400 | 440 | 4200 | 3.6*1.74*2.4 | QSK19-G16 | 445/493 | 6 | 159*159 | 19 | 83 | 215 | T3 |
| XB-450 | 450 | 510 | 4350 | 3.5*1.36*2.0 | KTA19-G8E | 495/561 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 209 | T3 |
| XB-455 | 455 | 500 | 4350 | 3.6*1.94*2.4 | QSK19-G17 | 505/558 | 6 | 159*159 | 19 | 83 | 210 | T3 |
| XB-460 | 460 | 505 | 4350 | 3.6*1.94*2.4 | QSK19-G12 | 503/565 | 6 | 159*159 | 19 | 84 | 217 | T3 |
| XB-470 | 470 | 520 | 4350 | 3.6*1.45*2.4 | QSK19-G6 | 520/592 | 6 | 159*159 | 19 | 84 | 204 | T3 |
| XB-500 | 500 | 550 | 4600 | 3.6*1.45*2.16 | KTA19-G8A | 550/610 | 6 | 159*159 | 19 | 37,9 | 209 | T3 |
| XB-509 | 509 | 560 | 4500 | 3.6*1.94*2.4 | QSK19-G18 | 564/624 | 6 | 159*159 | 19 | 84 | 201 | T3 |
| XB-520 | 520 | 570 | 4500 | 3.6*1.45*2.4 | QSK19-G4 | 574/637 | 6 | 159*159 | 19 | 84 | 215 | T3 |
| XB-545 | 550 | 600 | 4500 | 3.6*1.94*2.4 | QSK19-G19 | 606 | 6 | 159*159 | 19 | 84 | 201 | T3 |
| XB-545 | 550 | 600 | 4650 | 3.7*1.45*2.2 | KTA19-G9A | 600/660 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 205 | T3 |
| XB-550 | 550 | 600 | 4600 | 3.7*1.94*2.4 | QSK19-G11 | 606/667 | 6 | 159*159 | 19 | 84 | 216 | T3 |
| XB-600 | 600 | 660 | 5000 | 3.9*1.94*2.4 | QSK19-G20 | 668/739 | 6 | 159*159 | 19 | 84 | 197 | T3 |
| XB-600 | 600 | 660 | 6900 | 4.4*1.75*2.5 | QSK38-G8 | 657/730 | 12 | 159*159 | 38 | 170 | 217 | T3 |
| XB-650 | 650 | 700 | 6900 | 4.95*2.14*2.55 | KTA38-G2E | 715/770 | 12 | 159*159 | 38 | 151,4 | 209 | T3 |
| XB-655 | 655 | 720 | 5000 | 3.9*1.94*2.4 | QSK19-G21 | 724/801 | 6 | 159*159 | 19 | 84 | 197 | T3 |
| XB-727 | 727 | 800 | 7050 | 4.4*1.75*2.5 | QSK38-G9 | 826/911 | 12 | 159*159 | 38 | 117 | 222 | T3 |
| XB-728 | 728 | 800 | 7050 | 4.4*1.75*2.5 | QSK38-G6 | 791/878 | 12 | 159*159 | 38 | 170 | 212 | T3 |
| XB-750 | 750 | 800 | 7000 | 4.8*1.89*2.5 | KTA38-G5E | 825/880 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | T3 |
| XB-800 | 800 | 880 | 7250 | 4.4*1.75*2.5 | QSK38-G10 | 903/997 | 12 | 159*159 | 38 | 117 | 218 | T3 |
| XB-806 | 806 | 887 | 7250 | 4.4*1.75*2.5 | QSK38-G1 | 876/970 | 12 | 159*159 | 38 | 170 | 206 | T3 |
| XB-850 | 850 | 900 | 7400 | 4.95*2.14*2.55 | KTA38-G7E | 935/990 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 204 | T3 |
| XB-900 | 900 | 1000 | 7400 | 4.95*2.14*2.55 | KTA38-G9E | 990/1100 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 203 | T3 |
| XB-909 | 909 | 1000 | 7250 | 4.4*1.75*2.5 | QSK38-G11 | 1022/1129 | 12 | 159*159 | 38 | 117 | 212 | T3 |
| XB-915 | 915 | 1007 | 7250 | 4.4*1.75*2.5 | QSK38-G2 | 989/1096 | 12 | 159*159 | 38 | 170 | 202 | T3 |
| XB-1000 | 1000 | 1100 | 7500 | 4.4*1.75*2.5 | QSK38-G5 | 1107/1224 | 12 | 159*159 | 38 | 170 | 208 | T3 |
| XB-1000 | 1000 | 1100 | 7500 | 4.4*1.75*2.5 | KTA38-G9A | 1107/1224 | 12 | 159*159 | 38 | 170 | 208 | T3 |
| XB-1000 | 1000 | 1100 | 9300 | 5.3*2.2*2.6 | KTA50-G3E | 1100/1210 | 16 | 159*159 | 50 | 178 | 202 | T3 |
| XB-1018 | 1018 | 1120 | 7700 | 4.4*1.75*2.5 | QSK38-G12 | 1134/1254 | 12 | 159*159 | 38 | 117 | 205 | T3 |
| XB-1080 | 1080 | 1200 | 7700 | 4.5*1.75*2.5 | QSK38-G19 | 1183/1333 | 12 | 159*159 | 38 | 170 | 207 | T3 |
| XB-1100 | 1100 | 1200 | 9700 | 5.3*2.2*2.6 | KTA50-G7E | 1210/1320 | 16 | 159*159 | 50 | 176 | 204 | T3 |
| XB-1120 | 1120 | 1232 | 8000 | 4.5*1.75*2.5 | QSK38-G13 | 1239/1371 | 12 | 159*159 | 38 | 117 | 199 | T3 |
| XB-1200 | 1200 | 1300 | 10500 | 5.71*2.13*2.7 | KTA50-G8E | 1320/1430 | 16 | 159*159 | 50 | 176 | 195 | T3 |
| XB-1218 | 1218 | 1340 | 8700 | 4.5*1.75*2.5 | QSK38-G14 | 1346/1489 | 12 | 159*159 | 38 | 117 | 208 | T3 |
| XB-1280 | 1280 | 1408 | 8700 | 4.5*1.75*2.5 | QSK38-G15 | 1399/1548 | 12 | 159*159 | 38 | 117 | 203 | T3 |
| XB-1340 | 1340 | 1500 | 10800 | 5.3*2.2*2.8 | KTA50-G15A | 1485/1650 | 16 | 159*159 | 50 | 234 | 204 | T3 |
| XB-1500 | 1500 | 1656 | 11200 | 5.4*2.2*2.8 | KTA50-G16A | 1650/1760 | 16 | 159*159 | 50 | 234 | 204 | T3 |

