Серия генераторов Dongfeng Cummins
Wind Cummins — это генераторы, оснащённые дизельными двигателями серий B, C, L и Q. Диапазон мощности составляет от 15 кВт до 450 кВт.
Отличаются экономичностью, надёжностью, стабильной работой, безопасностью, долговечностью и практичностью, благодаря чему получили высокую оценку и широкое признание как на внутреннем, так и на международном рынках Европы и Северной Америки.
| Genset Model | kW | kW | Weight (kg) | Dimensions | Engine Type | Power (KW) | No Of Cylinders | Bore/Strokse (mm) | Exhaust Lubricating (L) | Lubricating Capacity (L) | Fuel Consumption | Emission leveis |
| XB-17 | 17 | 19 | 710 | 1.7*0.9*1.4 | 4B3.9-G11 | 20/22 | 4 | 102*120 | 3,9 | 10,9 | 228 | T2 |
| XB-22 | 22 | 24 | 710 | 1.7*0.9*1.4 | 4B3.9-G1 | 24/27 | 4 | 102*120 | 3,9 | 10,9 | 228 | T2 |
| XB-22 | 22 | 24 | 710 | 1.7*0.9*1.4 | 4B3.9-G2 | 24/27 | 4 | 102*120 | 3,9 | 10,9 | 228 | T2 |
| XB-25 | 25 | 27 | 710 | 1.7*0.9*1.4 | 4B3.9-G12 | 27/30 | 4 | 102*120 | 3,9 | 10,9 | 228 | T2 |
| XB-32 | 32 | 35 | 810 | 1.8*0.9*1.4 | 4BT3.9-G1 | 36/40 | 4 | 102*120 | 3,9 | 10,9 | 214 | T2 |
| XB-32 | 32 | 35 | 810 | 1.8*0.9*1.4 | 4BT3.9-G2 | 36/40 | 4 | 102*120 | 3,9 | 10,9 | 214 | T2 |
| XB-45 | 45 | 50 | 960 | 1.8*0.9*1.4 | 4BTA3.9-G2 | 50/55 | 4 | 102*120 | 3,9 | 10,9 | 213 | T2 |
| XB-50 | 50 | 55 | 960 | 1.8*0.9*1.4 | 4BTA3.9-G2 | 58/64 | 4 | 102*120 | 3,9 | 10,9 | 212 | T2 |
| XB-50 | 50 | 55 | 1000 | 1.9*0.9*1.4 | 4BTA3.9-G11 | 70/80 | 4 | 102*120 | 3,9 | 10,9 | 208 | T2 |
| XB-64 | 64 | 72 | 1000 | 1.9*0.9*1.4 | 4BTA3.9-G11 | 70/80 | 4 | 102*120 | 3,9 | 10,9 | 208 | T2 |
| XB-75 | 75 | 82 | 1100 | 1.9*0.9*1.4 | 4BTA3.9-G13 | 87/97 | 4 | 102*120 | 3,9 | 10,9 | 214 | T2 |
| XB-75 | 75 | 82 | 1200 | 2.15*0.9*1.45 | 6BT5.9-G1 | 86/92 | 6 | 102*120 | 5,9 | 16,4 | 214 | T2 |
| XB-75 | 75 | 82 | 1200 | 2.15*0.9*1.45 | 6BT5.9-G2 | 86/92 | 6 | 102*120 | 5,9 | 16,4 | 214 | T2 |
| XB-84 | 84 | 92 | 1200 | 2.15*0.9*1.45 | 6BT5.9-G2 | 96/106 | 6 | 102*120 | 5,9 | 16,4 | 214 | T2 |
| XB-84 | 84 | 92 | 1100 | 1.9*0.9*1.4 | 4BTAA3.9-G3 | 96/106 | 4 | 102*120 | 3,9 | 10,9 | 214 | T2 |
| XB-92 | 92 | 100 | 1295 | 2.35*0.9*1.45 | 6BTA5.9-G2 | 106/116 | 6 | 102*120 | 5,9 | 16,4 | 211 | T2 |
| XB-108 | 108 | 116 | 1375 | 2.35*1.0*1.5 | 6BTAA5.9-G2 | 120/130 | 6 | 102*120 | 5,9 | 16,4 | 208 | T2 |
| XB-120 | 120 | 132 | 1440 | 2.45*1.1*1.65 | 6BTAA5.9-G12 | 140/155 | 6 | 102*120 | 5,9 | 16,4 | 203 | T2 |
| XB-145 | 145 | 160 | 1740 | 2.45*1.1*1.65 | 6CTA8.3-G1 | 163/180 | 6 | 114*135 | 8,3 | 27,6 | 212 | T2 |
| XB-145 | 145 | 160 | 1740 | 2.45*1.0*1.60 | 6CTA8.3-G2 | 163/180 | 6 | 114*135 | 8,3 | 27,6 | 212 | T2 |
| XB-160 | 160 | 172 | 1800 | 2.5*1.1*1.65 | 6CTAA8.3-G2 | 183/203 | 6 | 114*135 | 8,3 | 23,8 | 205 | T2 |
| XB-200备 | 1 | 231 | 1909,5 | 2.65*1.1*1.7 | 6CTAA8.3-G9 | 231 | 6 | 114*135 | 8,3 | 23,8 | 205 | T2 |
| XB-200 | 200 | 211 | 1909,5 | 2.65*1.1*1.7 | 6LTAA8.9-G2 | 220/240 | 6 | 114*145 | 8,9 | 27,6 | 197 | T2 |
| XB-200 | 200 | 220 | 1909,5 | 2.65*1.1*1.7 | 6LTAA8.9-G3 | 230/250 | 6 | 114*145 | 8,9 | 27,6 | 195 | T2 |
| XB-216 | 216 | 240 | 2160 | 2.9*1.1*1.7 | 6LTAA9.5-G3 | 250/280 | 6 | 116.5*148 | 9,5 | 32,4 | 193 | T2 |
| XB-256 | 256 | 280 | 2160 | 2.9*1.1*1.7 | 6LTAA9.5-G1 | 290/320 | 6 | 116.5*148 | 9,5 | 32,4 | 199 | T2 |
| XB-310 | 310 | 340 | 2780 | 2.9*1.3*1.9 | 6ZTAA13-G3 | 340/380 | 6 | 130*163 | 13 | 45,42 | 189 | T2 |
| XB-350 | 350 | 380 | 2800 | 2.9*1.3*1.9 | 6ZTAA13-G2 | 390/415 | 6 | 130*163 | 13 | 45,42 | 192 | T2 |
| XB-350 | 350 | 380 | 2800 | 2.9*1.3*1.9 | 6ZTAA13-G4 | 400/415 | 6 | 130*163 | 13 | 45,42 | 192 | T2 |
| XB-400 | 400 | 500 | 2800 | 2.9*1.3*1.9 | QSZ13-G2 | 400/440 | 6 | 130*163 | 13 | 45,42 | 191 | T2 |
| XB-400 | 400 | 500 | 2850 | 3.3*1.15*2.15 | QSZ13-G5 | 411/470 | 6 | 130*163 | 13 | 75,33 | 195 | T2 |
| XB-22 | 22 | 24 | 700 | 1.7*0.8*1.2 | QSB3.9-G31 | 25/27 | 4 | 102*120 | 3,9 | 10,9 | 214 | T3 |
| XB-32 | 32 | 35 | 700 | 1.7*0.8*1.2 | QSB3.9-G33 | 36/40 | 4 | 102*120 | 3,9 | 10,9 | 214 | T3 |
| XB-48 | 48 | 56 | 850 | 1.85*0.8*1.2 | QSB3.9-G2 | 63/70 | 4 | 102*120 | 3,9 | 10,9 | 214 | T3 |
| XB-52 | 52 | 58 | 850 | 1.85*0.8*1.2 | QSB3.9-G35 | 58/64 | 4 | 102*120 | 3,9 | 10,9 | 214 | T3 |
| XB-64 | 64 | 72 | 1000 | 2.0*0.9*1.2 | QSB3.9-G3 | 79/88 | 4 | 102*120 | 3,9 | 10,9 | 214 | T3 |
| XB-75 | 75 | 82 | 1000 | 2.0*0.9*1.2 | QSB3.9-G37 | 84/92 | 4 | 102*120 | 3,9 | 10,9 | 214 | T3 |
| XB-80 | 80 | 88 | 1170 | 2.4*0.9*1.47 | QSB5.9-G2 | 96/106 | 6 | 102*120 | 5,9 | 16,4 | 215 | T3 |
| XB-90 | 90 | 100 | 1000 | 2.0*0.9*1.2 | QSB3.9-G39 | 100/110 | 4 | 102*120 | 3,9 | 10,9 | 214 | T3 |
| XB-100 | 100 | 110 | 1245 | 2.4*0.9*1.47 | QSB5.9-G30 | 116/128 | 6 | 102*120 | 5,9 | 16,4 | 215 | T3 |
| XB-100 | 100 | 112 | 1245 | 2.4*0.9*1.47 | QSB5.9-G3 | 120/132 | 6 | 102*120 | 5,9 | 16,4 | 215 | T3 |
| XB-120 | 120 | 130 | 1300 | 2.5*0.9*1.47 | QSB5.9-G31 | 132/145 | 6 | 102*120 | 5,9 | 16,4 | 215 | T3 |
| XB-120 | 120 | 132 | 1550 | 2.4*0.95*1.45 | QSB6.7-G3 | 151/166 | 6 | 107*124 | 6,7 | 19,5 | 213 | T3 |
| XB-140 | 140 | 158 | 1350 | 2.5*0.9*1.47 | QSB5.9-G33 | 159/175 | 6 | 102*120 | 5,9 | 16,4 | 215 | T3 |
| XB-144 | 144 | 160 | 1600 | 2.4*0.95*1.45 | QSB6.7-G4 | 151/166 | 6 | 107*124 | 6,7 | 19,5 | 213 | T3 |
| XB-150 | 150 | 170 | 1600 | 2.4*0.95*1.45 | QSB6.7-G32 | 173/190 | 6 | 107*124 | 6,7 | 19,5 | 213 | T3 |
| XB-160 | 160 | 176 | 2100 | 2.7*1.1*1.62 | QSL8.9-G2 | 206/226 | 6 | 114*145 | 8,9 | 27,6 | 212 | T3 |
| XB-180 | 180 | 200 | 2200 | 2.7*1.1*1.62 | QSL8.9-G3 | 220/242 | 6 | 114*145 | 8,9 | 27,6 | 212 | T3 |
| XB-188 | 188 | 207 | 1700 | 2.5*0.95*1.45 | QSB6.7-G31 | 209/230 | 6 | 107*124 | 6,7 | 19,5 | 213 | T3 |
| XB-200 | 200 | 220 | 2300 | 2.8*1.1*1.69 | QSL8.9-G4 | 235/258 | 6 | 114*144.5 | 8,9 | 24 | 212 | T3 |
| XB-270 | 270 | 300 | 2500 | 2.9*1.1*1.62 | QSL8.9-G30 | 301/331 | 6 | 114*145 | 8,9 | 27,6 | 212 | T3 |
| XB-300 | 300 | 336 | 2850 | 3.3*1.15*2.15 | QSZ13-G6 | 328/374 | 6 | 130*163 | 13 | 75,33 | 212 | T3 |
| XB-350 | 350 | 438 | 2850 | 3.3*1.15*2.15 | QSZ13-G7 | 367/419 | 6 | 130*163 | 13 | 75,33 | 209 | T3 |
| XB-450 | 450 | 563 | 2900 | 3.3*1.36*1.9 | QSZ13-G3 | 450/470 | 6 | 130*163 | 13 | 45,42 | 199 | T3 |
| XB-500 | 500 | 625 | 2900 | 3.3*1.36*1.9 | QSZ13-G10 | 463/509 | 6 | 130*163 | 13 | 45,42 | 199 | T3 |

