Серия LGCY
Высокопроизводительные мобильные дизельные винтовые компрессоры серии LGCY — это надёжное оборудование для самых сложных задач. Они применяются в горнодобывающей промышленности, при строительстве автомобильных и железных дорог, в гидротехническом и тоннельном строительстве, а также в других отраслях, где требуется большая производительность и автономность.
Основной конструктивной особенностью является прямая связь винтового блока и дизельного двигателя через высокоэластичную муфту. В этой конструкции отсутствует повышающий редуктор — обороты ротора компрессора совпадают с оборотами коленчатого вала двигателя. Это даёт вам три важных преимущества: во-первых, повышается общий КПД установки, так как нет механических потерь в редукторе; во-вторых, исключаются отказы, связанные с износом шестерён; в-третьих, увеличивается общий срок службы оборудования. В зависимости от модели выпускаются одноступенчатые и двухступенчатые компрессоры.
Особенности модели:
- Надёжные двигатели: Компрессоры серии LGCY оснащаются экономичными дизельными двигателями Cummins или Yuchai (электрическая мощность варьируется от 70 кВт до 550 кВт). Двигатели соответствуют экологическим нормам China III и имеют широкую сервисную сеть, что упрощает их обслуживание.
- Автоматическая экономия топлива: Интеллектуальная система управления автоматически регулирует подачу воздуха (в диапазоне от 0 до 100%) в зависимости от реального потребления. Одновременно с этим она корректирует работу дизельного двигателя, что позволяет достичь максимальной топливной экономичности.
- Защита в сложных условиях: Многоступенчатая система фильтрации воздуха эффективно защищает двигатель от абразивной пыли, что критически важно для карьеров и строительных площадок. Увеличенный масляный радиатор обеспечивает стабильную работу даже при высоких температурах окружающей среды или в условиях высокогорья.
- Простота обслуживания: Конструкция с широкими открывающимися дверцами обеспечивает удобный доступ ко всем точкам обслуживания — воздушному, топливному и масляному фильтрам. Микропроцессорная система мониторинга постоянно контролирует ключевые параметры (температуру, давление, уровень масла) и при необходимости отключает компрессор, предотвращая аварийные ситуации.
| Модель | Давление (MPa) | Производительность (m³/min) | Мощность (kW) | Выходной патрубок | Вес (kg) | Габариты (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGCY-550/14T | 1.4 | 15 | 132 | G1/2×1, G3/4×1 | 2800 | 3600×1600×2220 |
| LGCY-550/14AT | 1.4 | 15 | 140 | G1/2×1, G3/4×1 | 2800 | 3600×1600×2220 |
| LGCY-650/18T | 1.8 | 18 | 194 | G2×1, G3/4×1 | 3700 | 3980×1800×2230 |
| LGCY-650/18AT | 1.8 | 18 | 191 | G2×1, G3/4×1 | 3700 | 3980×1800×2230 |
| LGCY-800/20 (Yuchai) | 2.0 | 23 | 250 | G2×1, G3/4×1 | 4850 | 4600×1950×2850 |
| LGCY-800/20 (Cummins) | 2.0 | 23 | 239 | G2×1, G3/4×1 | 4850 | 4600×1950×2850 |
| LGCY-26/25 | 2.5 | 26 | 404 | G2×1, G3/4×1 | 6800 | 4700×2100×2500 |
| LGCY-26/25A | 2.5 | 26 | 404 | G2×1, G3/4×1 | 6800 | 4700×2100×2500 |
| LGCY-21/35 | 3.5 | 21 | 404 | G2×1, G3/4×1 | 6800 | 4700×2100×2500 |
| LGCY-21/35A | 3.5 | 21 | 404 | G2×1, G3/4×1 | 6800 | 4700×2100×2500 |
| LGCY-33/25 | 2.5 | 33 | 404 | G2×1, G3/4×1 | 6800 | 4700×2100×2500 |
| LGCY-33/25A | 2.5 | 33 | 404 | G2×1, G3/4×1 | 6800 | 4700×2100×2500 |
| LGCY-26/35 | 3.5 | 26 | 404 | G2×1, G3/4×1 | 6800 | 4700×2100×2500 |
| LGCY-26/35A | 3.5 | 26 | 404 | G2×1, G3/4×1 | 6800 | 4700×2100×2500 |
| LGCY-39/25 | 2.5 | 39 | 511 | G2×1, G3/4×1 | 7200 | 5000×2200×2900 |
| LGCY-39/25A | 2.5 | 39 | 478 | G2×1, G3/4×1 | 7200 | 5000×2200×2900 |
| LGCY-33/35 | 2.5 | 33 | 511 | G2×1, G3/4×1 | 7200 | 5000×2200×2900 |
| LGCY-33/35A | 3.5 | 33 | 478 | G2×1, G3/4×1 | 7200 | 5000×2200×2900 |
| LGCY-19.5/19 (Cummins) | 1.9 | 19.5 | 194 | G2×1, G3/4×1 | 3700 | 3980×1800×2650 |
| LGCY-19.5/19A (Yuchai) | 1.9 | 19.5 | 250 | G2×1, G3/4×1 | 3700 | 3980×1800×2650 |
| LGCY-6/7 | 0.8 | 6.28 | 70 | G3/4×1, G1 1/4×1 | 1500 | 2175×1760×1785 |
| LGCY-9/7 | 0.8 | 9.34 | 88 | G3/4×1, G1 1/4×1 | 1550 | 2175×1760×1785 |
| LGCY-12/10 (K) | 1.0 | 12 | 118 | G1 1/2×1, G3/4×1 | 1880 | 3500(3100)×1850×2100 |
| LGCY-12/10 | 1.0 | 12 | 118 | G1 1/2×1, G3/4×1 | 1880 | 3300(2200)×1880×2100 |
| LGCY-10/13 | 1.3 | 10 | 118 | G1 1/2×1, G3/4×1 | 1880 | 3300(2200)×1880×2100 |
| LGCY-17/7 | 0.7 | 17 | 132 | G2×1, G3/4×1 | 3350 | 3380×1640×2350 |
| LGCY-15/10 (Cummins) | 1.3 | 15 | 132 | G1 1/2×1, G3/4×1 | 2400 | 3000×1520×2200 |
| LGCY-15/10 (Yuchai) | 1.0 | 15 | 140 | G1 1/2×1, G3/4×1 | 2400 | 3000×1520×2200 |
| LGCY-13/17 | 1.7 | 13 | 158 | G2×1, G3/4×1 | 3400 | 3780×1980×2350 |
| LGCY-18/17 | 1.7 | 18 | 194 | G2×1, G3/4×1 | 3400 | 3980×1800×2450 |
| LGCY-22/8 | 0.8 | 22 | 194 | G2×1, G3/4×1 | 4000 | 3764×1800×2213 |
| LGCY-22/14 (Yuchai) | 1.4 | 22 | 250 | G2×1, G3/4×1 | 4500 | 4580×1950×2600 |
| LGCY-22/14K (Cummins) | 1.4 | 22 | 239 | G2×1, G3/4×1 | 4500 | 4580×1950×2600 |
| LGCY-22/18 (Yuchai) | 1.8 | 22 | 250 | G2×1, G3/4×1 | 4500 | 4550×1950×2600 |
| LGCY-22/18K (Cummins) | 1.8 | 22 | 239 | G2×1, G3/4×1 | 4500 | 4550×1950×2600 |
| LGCY-27/10 (Yuchai) | 1.0 | 27 | 250 | G2×1, G3/4×1 | 5000 | 4600×1950×2600 |
| LGCY-27/10k (Cummins) | 1.0 | 27 | 265 | G2×1, G3/4×1 | 5000 | 4600×1950×2600 |
| LGCY-32/10 (Yuchai) | 1.0 | 32 | 288 | G2×1, G3/4×1 | 5000 | 4600×1950×2600 |
| LGCY-32/10K (Cummins) | 1.0 | 32 | 265 | G2×1, G3/4×1 | 5000 | 4600×1950×2600 |

