Серия LGY
Мобильные электрические винтовые компрессоры серии LGY — это компактные и лёгкие установки, созданные для работы на объектах с доступом к промышленной электросети. Они идеально подходят для внутрицеховых работ, ремонтных участков, автомастерских, а также для покраски, продувки оборудования и других задач, где требуется мобильность и простота использования.
В основе компрессора лежит запатентованный винтовой блок SKY с прямым приводом. Такая конструкция исключает механические потери в редукторе, что напрямую влияет на энергоэффективность и надёжность установки. Кроме того, все модели LGY выполнены на колёсной платформе с подъёмным кольцом, что позволяет легко перемещать компрессор по цеху вручную или транспортировать его к месту работ без привлечения специальной техники. Это даёт вам возможность использовать один компрессор на разных участках, экономя средства на покупку дополнительного стационарного оборудования.
Экономичность и простота: Оснащены надёжным электродвигателем мощностью от 15 до 30 кВт, что обеспечивает низкое энергопотребление и минимальные эксплуатационные расходы.
Особенности модели:
- Экономичность и простота: Оснащены надёжным электродвигателем мощностью от 15 до 30 кВт, что обеспечивает низкое энергопотребление и минимальные эксплуатационные расходы по сравнению с дизельными аналогами.
- Чистый сжатый воздух: Трёхступенчатая система фильтрации воздуха и тройная система сепарации масла и газа гарантируют содержание масла в сжатом воздухе менее 3 мг/м³. Это продлевает срок службы пневмоинструмента и обеспечивает стабильность технологических процессов.
- Надёжность в любых условиях: Благодаря продуманной системе охлаждения и полностью закрытому шумоизоляционному кожуху компрессор стабильно работает даже в запылённых цехах и при высоких температурах окружающей среды.
- Удобство обслуживания: Конструкция с большими открывающимися дверцами обеспечивает быстрый доступ ко всем сервисным точкам — воздушному, масляному фильтрам и сепаратору. Это сокращает время простоев при проведении регламентных работ и снижает затраты на сервис.
| Модель | Давление (MPa) | Производительность (m³/min) | Двигатель (kW) | Выпускной клапан | Вес (kg) | Габариты (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGY-6.8/8G | 0.8 | 6.8 | 37 | G3/4*1 G1 1/4*1 | 1120 | 3120×1445×1480 |
| LGY-8.5/8G | 0.8 | 8.5 | 45 | 1120 | 3120×1445×1480 | |
| LGY-10.5/8G | 0.8 | 10.5 | 55 | G3/4*1 G1 1/2*1 | 1200 | 3390×1585×1550 |
| LGY-14.2/8G | 0.8 | 14.2 | 75 | 1750 | 2700×1700×1700 | |
| LGY-11.6/10G | 1.0 | 11.6 | 1750 | 2700×1700×1700 | ||
| LGY-9.5/13G | 1.3 | 9.5 | 1710 | 2700×1700×1700 | ||
| LGY-17/8G | 0.8 | 17 | 90 | G3/4*1 G2*1 | 1940 | 2730×1680×1800 |
| LGY-14.2/10G | 1.0 | 14.2 | 1910 | 2730×1680×1800 | ||
| LGY-11.6/13G | 1.3 | 11.6 | 1910 | 2730×1680×1800 | ||
| LGY-21.2/8G | 0.8 | 21.2 | 110 | 3115 | 3065×1835×2000 | |
| LGY-16.9/10G | 1.0 | 16.9 | 3070 | 3065×1835×2000 | ||
| LGY-13.9/13G | 1.3 | 13.9 | 3030 | 3065×1835×2000 | ||
| LGY-24/8G | 0.8 | 24 | 132 | 3150 | 3065×1835×2000 | |
| LGY-20.9/10G | 1.0 | 20.9 | 3115 | 3065×1835×2000 | ||
| LGY-16.5/13G | 1.3 | 16.5 | 3070 | 3065×1835×2000 | ||
| LGY-13/17G | 1.7 | 13 | 3450 | 3445×1600×2030 | ||
| LGY-27/8G | 0.8 | 27 | 160 | G3/4*1 G2*1 | 5000 | 3950×1820×2285 |
| LGY-23/10G | 1.0 | 23 | 3660 | 3910×1820×2285 | ||
| LGY-20/13G | 1.3 | 20 | 3630 | 3910×1820×2285 | ||
| LGY-30/8G | 0.8 | 30 | 185 | 5000 | 4050×1950×2440 | |
| LGY-21/13G | 1.3 | 21 | 3900 | 3910×1820×2285 | ||
| LGY-17/18G | 1.8 | 17 | 4200 | 4115×1820×2295 | ||
| LGY-30/8GB | 0.8 | 30 | 200 | 5000 | 4050×1950×2440 | |
| LGY-22/13GB | 1.3 | 22 | 3900 | 3910×1820×2285 | ||
| LGY-22/17 | 1.7 | 22 | 5000 | 3950×1820×2250 | ||
| LGY-35/8G | 1.3 | 27 | 5000 | 4050×1950×2440 | ||
| LGY-30/10G | 1.0 | 30 | 5000 | 4050×1950×2440 | ||
| LGY-27/13G | 1.3 | 27 | 5000 | 4050×1950×2440 |

